Pörtö Line liikennöi kahdeksalla aluksella
M/S Pörtö | H/C Pörtö Jet | |
![]() |
![]() |
|
RAKENNUSVUOSI | 1997 | 2006 |
RAKENTAJA | Pörtö Båtvarv Ola Jonasson | Aerohod - Venäjä |
RAKENNUSMATERIAALI | Teräs | Alumiini |
PITUUS | 14,90 m | 6,45 m |
LEVEYS | 5,05 m | 3,30 m |
KANTAVUUS BRUTTO | 24 | - |
PÄÄKONE | 1 (Volvo Penta) | 1 |
TEHO | 530 hv | 140 hv |
HUIPPUNOPEUS | 14 kn | 110 km/h |
TYÖNOPEUS | 9,5 kn | 60 km/h |
MATKUSTAJAMÄÄRÄ | 52 | 6 |
LIIKENNÖINTIALUE | Kotimaa II | Kotimaa II |
LUOKKA | Trafi | Trafi |
H/C Pörtö Jet II | M/S Matilda | |
![]() |
![]() |
|
RAKENNUSVUOSI | 2012 | 1989 |
RAKENTAJA | Aerhod - Venäjä | Oy Larsen Marin Ab - Loviisa, Suomi |
RAKENNUSMATERIAALI | Alumiini | Alumiini |
PITUUS | 7,56 m | 12,90 m |
LEVEYS | 3,30 m | 4,00 m |
KANTAVUUS BRUTTO | - | 24 |
PÄÄKONE | 1 | 1 |
TEHO | 146 hv | 430 hv |
HUIPPUNOPEUS | 110 km/h | 15 kn |
TYÖNOPEUS | 60 km/h | 9 kn |
MATKUSTAJAMÄÄRÄ | 10 | 44 |
LIIKENNÖINTIALUE | Kotimaa II | Kotimaa II |
LUOKKA | Trafi | Trafi |
M/S Sibbe | M/S Söderskär | |
![]() |
![]() |
|
RAKENNUSVUOSI | 1976 | 1987 |
RAKENTAJA | Teräsvene Oy | Virrat, Suomi |
RAKENNUSMATERIAALI | Teräs | Alumiini |
PITUUS | 12,2 m | 14,19 m |
LEVEYS | 4,4 m | 5,0 m |
KANTAVUUS BRUTTO | - | 38 |
PÄÄKONE | 1 (Scania) | 1 (Caterpillar) |
TEHO | 235 hv | 250 hv |
HUIPPUNOPEUS | 10 kn | 10 kn |
TYÖNOPEUS | 9,5 kn | 9,5 kn |
MATKUSTAJAMÄÄRÄ | 41 | .. |
LIIKENNÖINTIALUE | Kotimaa II | Kotimaa II |
LUOKKA | TraFi | TraFi |
M/S Lillsong | M/S Pörtö Rescue | |
![]() |
![]() |
|
RAKENNUSVUOSI | 1982 | 1975 |
RAKENTAJA | Inkoo, Suomi | Englund - Pellinki, Suomi |
RAKENNUSMATERIAALI | Puu/lasikuitu | Alumiini |
PITUUS | 10,5 m | 10,1 m |
LEVEYS | 3,1 m | 3,3 m |
KANTAVUUS BRUTTO | - | - |
PÄÄKONE | 1 (Cummins) | 2 (Volvo Penta) |
TEHO | 215 hv | 394 hv |
HUIPPUNOPEUS | 15 kn | 30 kn |
TYÖNOPEUS | 9,5 kn | 20 kn |
MATKUSTAJAMÄÄRÄ | 30 | 12 |
LIIKENNÖINTIALUE | Kotimaa I | Kotimaa II |
LUOKKA | TraFi | TraFi |